平成23年4月1日改正版 バス時刻表
永井バス
| 新町駅発 | 女子大学前 | 新町駅着 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | |||
| 6:58 | 7:10 | ●土日祝運休 | ||
| 7:22 | 7:32 | ●土日祝運休 | ||
| 8:08 | 8:25 | ● | ||
| 8:38 | 8:47 | ● | ||
| 9:00 (8:55) |
9:15 (9:10) |
● | ||
| 9:35 (9:43) |
9:44 (9:52) |
|||
| 9:48 | 10:00 | |||
| 10:25 | 10:34 | |||
| 11:23 | 11:35 | |||
| 11:50 | 11:59 | |||
| 13:18 | 13:30 | |||
| 13:38 | 13:47 | |||
| 14:38 | 14:50 | |||
| 15:25 | 15:34 | |||
| 16:23 | 16:35 | |||
| 16:55 | 17:04 | |||
| 18:00 (17:58) |
18:15 (18:10) |
● | ||
| 18:59 (18:25) |
19:08 (18:34) |
● | ||
| 19:43 | 20:00 | ●土日祝運休 | ||
| 20:14 | 20:23 | ●土日祝運休 | ||
| 20:53 | 21:05 | ●土日祝運休 | ||
| 21:14 | 21:23 | ●土日祝運休 | ||
※ ●の便は12月30日〜1月3日運休
( )のある便は、土日祝日は、下段( )内の時刻で運行
| 前橋駅発 | 玉村町役場 | 女子大学前 | 玉村町役場 | 前橋駅着 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | |||
| 6:58 (8:00) |
7:38 (8:35) |
● | ||||||
| 8:47 | 9:00 | 9:05 | 9:40 | ● | ||||
| 8:10 | 8:40 | 8:52 (8:47) |
9:00 (8:55) |
● | ||||
| 9:44 (9:52) |
9:55 (10:00) |
10:05 | 10:40 | |||||
| 9:00 | 9:30 | 9:40 | 9:48 | |||||
| 10:34 | 10:45 | 11:05 | 11:40 | |||||
| 10:40 | 11:10 | 11:15 | 11:23 | |||||
| 11:59 | 12:10 | 12:35 | 13:10 | |||||
| 11:40 | 12:10 | |||||||
| 13:47 | 14:00 | 14:05 | 14:40 | |||||
| 13:50 | 14:20 | 14:30 | 14:38 | |||||
| 15:34 | 15:45 | 16:05 | 16:40 | |||||
| 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:23 | |||||
| 17:04 | 17:15 | 17:32 (17:25) |
18:10 (18:00) |
●(玉村町役場から) | ||||
| 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:00 (17:58) |
●(玉村町役場から) | ||||
| 18:00 | 18:30 | ● | ||||||
| 19:08 | 19:20 | 19:25 | 20:00 | ●土日祝運休 | ||||
| 19:00 | 19:30 | 19:35 | 19:43 | ●土日祝運休 | ||||
| 20:30 | 21:00 | ●土日祝運休 | ||||||
※ ●の便は12月30日〜1月3日運休
( )のある便は、土日祝日は下段( )内の時刻で運行
群馬中央バス
| 高崎駅発 (西口1番) |
県立女子大学 | 高崎駅着 (西口) |
||
|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | |||
| 平日(月〜金) | 7:05 | 7:45 | ||
| 7:50 | 8:30 | |||
| 8:45 | 9:25 | |||
| 9:45 | 10:20 | |||
| 10:40 | 11:15 | |||
| 11:55 | 12:30 | |||
| 12:40 | 13:15 | |||
| 13:50 | 14:25 | |||
| 14:40 | 15:15 | |||
| 15:30 | 16:05 | |||
| 16:20 | 16:55 | |||
| 17:20 | 18:00 | |||
| 18:05 | 18:40 | |||
| 19:00 | 19:35 | |||
| 19:45 | 20:15 | |||
| 20:25 | 20:55 | |||
| 土・日・祝日 | 8:45 | 9:25 | ||
| 9:45 | 10:20 | |||
| 10:40 | 11:15 | |||
| 11:55 | 12:30 | |||
| 12:40 | 13:15 | |||
| 13:50 | 14:25 | |||
| 14:40 | 15:15 | |||
| 15:30 | 16:05 | |||
| 16:20 | 16:55 | |||
| 17:20 | 18:00 | |||
| 伊勢崎駅発 | 県立女子大学 | 伊勢崎駅着 | ||
|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | |||
| 平日(月〜金) | 8:05 | 8:30 | ||
| 8:45 | 9:10 | |||
| 9:55 | 10:20 | |||
| 10:40 | 11:05 | |||
| 14:00 | 14:25 | |||
| 14:45 | 15:10 | |||
| 18:05 | 18:30 | |||
| 20:57 | 21:20 | |||
※「女子大〜伊勢崎駅間」は、土日祝日および大学の夏季、冬季、春季休業期間は全便運休となります。
