平成23年度大学概要 − 入学者の状況 −

学部学科別入学者状況表

学部・学科 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者 うち県内 県内比率 転編入
入学定員 入学者
国文学科 50 370 346 83 62 27 43.5% 5 3
英米文化学科 40 279 257 69 50 16 32.0% 5 4
美学美術史学科 30 121 117 51 34 13 38.2% 3 1
総合教養学科 20 71 63 28 24 15 62.5% 2 2
文学部計 140 841 783 231 170 71 41.8% 15 10
国際コミュニケーション学部 60 276 254 104 74 36 48.6% 6 4
合計 200 1,117 1,037 335 244 107 43.9% 21 14

出身高校所在地別入学者状況表

北海道 4 埼玉 18 京都 1
青森 4 千葉 3 鳥取 1
岩手 7 東京 2 島根 1
宮城 3 神奈川 1 愛媛 2
秋田 3 新潟 9 福岡 1
山形 6 富山 1 長崎 1
福島 10 石川 1 熊本 1
茨城 12 長野 16 沖縄 1
栃木 21 岐阜 1 海外 1
群馬 107 静岡 5    
244

大学院研究科・専攻別入学者の状況

研究科・専攻 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者 うち
男性
うち
本学出身
日本文学専攻 5 6 6 6 4 0 3
英文学専攻 5 7 7 7 6 0 6
芸術学専攻 5 8 8 8 7 0 7
文学研究科 計 15 21 21 21 17 0 16
国際コミュニケーション専攻 10 8 8 7 3 1 0
25 29 29 28 20 1 16

聴講生・研究生状況表

  文学部 国際コミュニケーション学部 大学院
聴講生 19 2 3 24
特別聴講学生 1 0 0 1
研究生 1 0 0 1
科目等履修生 9 3 1 13
30 5 4 39