平成22年度 留学支援制度実績
参加者の累計
| 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期 | 13 | 24 | 24 | 29 | 14 |
| 短期 | 110 | 92 | 85 | 94 | 108 |
| 計 | 123 | 116 | 109 | 123 | 122 |
長期留学
| 国名 | 大学等 | 参加者人数 |
|---|---|---|
| アメリカ | セントラルワシントン大学(4人) 他 | 11 |
| カナダ | ヒューロン大学 他 | 1 |
| イギリス | サセックス大学 | 1 |
| 合計 | 13 | |
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国文学科 | |||||
| 英米文化学科 | 4 | 1 | 5 | ||
| 美学美術史学科 | |||||
| 総合教養学科 | 1 | 1 | |||
| 国際コミュニケーション学部 | 5 | 2 | 7 | ||
| 合計 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 |
短期留学
留学先別参加人数| 国名 | 大学・研修先名 | 人数 |
|---|---|---|
| オーストラリア | クイーンズランド大学IELSP(8人) 他 | 17 |
| アメリカ | カリフォルニア大学サンディエゴ校EIP(2人) 他 | 13 |
| ニュージーランド | オークランド大学ELA(7人) 他 | 11 |
| カナダ | International Language of Academy of Canada(2人) 他 | 11 |
| イギリス | ロンドン大学(6人) 他 | 8 |
| 韓国 | 高麗大学(1人) 他 | 3 |
| フィジー | South Pacific Free Bird | 3 |
| インド | English Centre, Kammanhali(1人) 他 | 2 |
| マルタ共和国 | EC Malta | 2 |
| 中国 | 蘇州大学 | 1 |
| 合計 | 71 | |
| 国名 | 研修内容 | 人数 |
|---|---|---|
| フィリピン | CEC Volunteer Proguramme in CEBU(1人) 他 | 2 |
| インド | マザーテレサボランティア(CEC) | 1 |
| ニュージーランド | Global Volunteer Network | 1 |
| アメリカ | サンフランシスコ留学スタイル | 1 |
| 国名 | 研修内容 | 人数 |
|---|---|---|
| イタリア フランス | ヨーロッパ美術研究フィールドワーク | 24 |
| イギリス | イギリス文学研究フィールドワーク | 6 |
| 韓国 | Korean National Commission for UNESCO の国際交流プログラム | 2 |
| ドイツ イギリス | ドイツ・イギリス美術研究フィールドワーク | 1 |
| ネパール | 日本・ネパール青年交流スタディツアー | 1 |
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 学部計 | 大学院 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国文学科 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | |
| 英米文化学科 | 2 | 24 | 7 | 2 | 35 | 35 | |
| 美学美術史学科 | 1 | 11 | 2 | 14 | 14 | ||
| 総合教養学科 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 国際コミュニケーション学部 | 10 | 33 | 2 | 2 | 47 | 47 | |
| 合計 | 14 | 79 | 12 | 4 | 109 | 1 | 110 |
