全学部(学科)の志願者数・受験者数・合格者数・実質倍率・入学者数のデータです。
過去の実施状況についてはこちらをご覧ください。
2022年度 入学者選抜実施状況
学部・学科名 | 選抜方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 前期日程 | 30 | 144 | 129 | 50 | 37 |
後期日程 | 5 | 137 | 47 | 7 | 3 | |
総合型選抜 | 5 | 21 | 21 | 6 | 6 | |
学校推薦型選抜 | 10 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 327 | 222 | 75 | 58 | |
英米文化学科 | 前期日程 | 28 | 98 | 81 | 47 | 32 |
後期日程 | 5 | 104 | 22 | 8 | 2 | |
学校推薦型選抜 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40 | 216 | 117 | 62 | 41 | |
美学美術史学科 | 前期日程 | 15 | 47 | 41 | 16 | 14 |
後期日程 | 5 | 42 | 13 | 8 | 7 | |
総合型選抜 | 5 | 27 | 27 | 8 | 8 | |
学校推薦型選抜 | 5 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 30 | 131 | 96 | 38 | 35 | |
総合教養学科 | 前期日程 | 10 | 26 | 22 | 17 | 12 |
総合型選抜 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | |
学校推薦型選抜 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 50 | 46 | 28 | 23 | |
文学部合計 | 前期日程 | 83 | 315 | 273 | 130 | 95 |
後期日程 | 15 | 283 | 82 | 23 | 12 | |
総合型選抜 | 15 | 60 | 60 | 19 | 19 | |
学校推薦型選抜 | 27 | 65 | 65 | 31 | 31 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 140 | 724 | 481 | 203 | 157 | |
国際コミュニケーション学部 | 前期日程 | 30 | 64 | 52 | 46 | 36 |
後期日程 | 5 | 50 | 5 | 5 | 2 | |
総合型選抜 | 10 | 29 | 29 | 10 | 10 | |
学校推薦型選抜 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 60 | 156 | 99 | 73 | 60 | |
両学部計 | 前期日程 | 113 | 379 | 325 | 176 | 131 |
後期日程 | 20 | 333 | 87 | 28 | 14 | |
総合型選抜 | 25 | 89 | 89 | 29 | 29 | |
学校推薦型選抜 | 42 | 78 | 78 | 43 | 43 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 200 | 880 | 580 | 276 | 217 |
入学者選抜実施結果
全学部(学科)の合格者の最高点・最低点、倍率等のデータです。
2022年度 入学者選抜実施結果
学 科 | 試験区分 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 満点 | 実質倍率 (受験者/合格者) | 追加合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 国文学科 |
前期日程 | 総合点 | 582.9 | 479.5 | 720 | 2.6 | - |
後期日程 | 総合点 | 501.4 | 446.3 | 620 | 6.7 | - | |
文学部 英米文化学科 |
前期日程 | 総合点 | 549.0 | 434.0 | 720 | 1.7 | - |
後期日程 | 総合点 | 515.0 | 429.0 | 620 | 2.8 | - | |
文学部 美学美術史学科 |
前期日程 | 総合点 | 490.0 | 426.0 | 620 | 2.6 | - |
後期日程 | 総合点 | 467.0 | 424.0 | 620 | 1.6 | - | |
文学部 総合教養学科 |
前期日程 | 総合点 | 475.0 | 383.0 | 620 | 1.3 | - |
国際コミュニケーション学部 | 前期日程 | 総合点 | 339.6 | 241.6 | 400 | 1.1 | - |
後期日程 | 総合点 | 365.5 | 291.0 | 400 | 1.0 | - |