ここから本文です。
留学支援制度実績
参加者の累計(令和8年3月現在)
| 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3・2年度 | 令和元年度 | 30年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期留学者数 | 16 | 13 | 14 | 8 | 6 | 21 | 43 |
| 短期研修者数 | 36 | 50 | 37 | 25 | 10 | 53 | 61 |
| 合計 | 52 | 63 | 51 | 33 | 16 | 74 | 104 |
長期留学 (令和8年3月現在)
留学先別参加人数
| 国・地域 | 大学等 | 7年度 | 6年度 | 5年度 |
| 韓国 | 高麗大学校〈交換留学〉 | 2 | 1 | |
| 中国 | 蘇州大学〈交換留学〉 | 1 | ||
| 中国 | 大連外国語大学〈交換留学〉 | |||
| 台湾 | 国立高雄科技大学〈交換留学〉 | 1 | ||
| フィリピン | デ・ラサール大学〈交換留学〉 | 1 | ||
| マレーシア | マラヤ大学〈交換留学〉 | 1 | 1 | 2 |
| アメリカ | ハワイ大学ヒロ校〈特別留学生派遣協定校 派遣留学〉 | 1 | ||
| アイルランド | ダブリンシティ大学 | 1 | ||
| イギリス | サセックス大学 | 1 | ||
| オーストラリア | インパクト・イングリッシュ・カレッジ | 1 | ||
| オーストラリア | ウエスタンシドニー大学 | 1 | ||
| オーストラリア | クイーンズランド工科大学 | 1 | ||
| カナダ | セルカークカレッジ | 1 | 4 | |
| カナダ | トンプソン・リバーズ大学 | 8 | 5 | 5 |
| カナダ | レスブリッジ大学 | 1 | ||
| カナダ | CCELカナディアンカレッジ | 1 | ||
| カナダ | DEAカナディアンカレッジ | 1 | ||
| ニュージーランド | ワイカト大学 | 1 |
所属・学年別人数
| 学部・学科 | 学年 | 7年度 | 6年度 | 5年度 |
| 国文学科 | 1年 | |||
| 2年 | ||||
| 3年 | 1 | |||
| 4年 | ||||
| 英米文化学科 | 1年 | |||
| 2年 | 1 | 1 | ||
| 3年 | 1 | 1 | 1 | |
| 4年 | 1 | |||
| 美学美術史学科 | 1年 | |||
| 2年 | ||||
| 3年 | ||||
| 4年 | ||||
| 文化情報学科 | 1年 | |||
| 2年 | ||||
| 3年 | 1 | |||
| 総合教養学科 | 4年 | |||
| 国際コミュニケーション学部 | 1年 | |||
| 2年 | 7 | 7 | 5 | |
| 3年 | 5 | 3 | 7 | |
| 4年 | 1 |
短期研修(令和8年3月現在)
種別参加人数
| 種別 | 国・地域 |
7年度 夏季 |
春季 |
6年度 夏季 |
春季 |
5年度 夏季 |
春季 |
| 語学 | アイルランド | 4 | 2 | ||||
| アメリカ合衆国 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| イギリス | 1 | ||||||
| オーストラリア | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | ||
| カナダ | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | |
| 韓国 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| ニュージーランド | 3 | 3 | 2 | ||||
| フィリピン | 1 | ||||||
| マルタ共和国 | 1 | ||||||
| ボランティア/インターン | アメリカ合衆国 | 1 | |||||
| インドネシア | 1 | ||||||
| オーストラリア | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| カンボジア | 1 | ||||||
| ニュージーランド | 2 | 1 | |||||
| フィリピン | 2 | ||||||
| ブルガリア | 3 | ||||||
| ベトナム | 1 | ||||||
| 合計 | 20 | 16 | 27 | 23 | 13 | 24 |
〈主な研修先・研修内容〉
◯語学
リムリック大学附属語学学校(アイルランド)インディアナ大学インディアナポリス校PIEプログラム(アメリカ)、グリフィス大学附属英語学校(オーストラリア)、西オーストラリア大学附属英語学校(オーストラリア)、ロイヤルメルボルン工科大学附属英語学校(オーストラリア)、サイモンフレーザー大学(カナダ)、ハートランドインターナショナルイングリッシュスクール(カナダ)、ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)、ワイカト大学(ニュージーランド)、慶熙大学言語教育院語学堂(韓国)、延世大学言語教育院語学堂(韓国)
◯インターン、ボランティア
アゴラソフィア(ブルガリアの日本語学校)での日本語授業支援、日本語教師(ニュージーランド、ベトナム)、幼稚園アシスタントティーチャー(オーストラリア)、英語授業支援(インドネシア)、低所得者支援(アメリカ)
所属・学年別人数
| 学部・学科 | 学年 | 7年度 | 6年度 | 5年度 |
| 国文学科 | 1年 | |||
| 2年 | 1 | |||
| 3年 | ||||
| 4年 | ||||
| 英米文化学科 | 1年 | 1 | 1 | |
| 2年 | 11 | 9 | 3 | |
| 3年 | 1 | 2 | ||
| 4年 | 1 | 1 | ||
| 美学美術史学科 | 1年 | |||
| 2年 | 1 | |||
| 3年 | ||||
| 4年 | ||||
| 文化情報学科 | 1年 | |||
| 2年 | 1 | |||
| 3年 | ||||
| 総合教養学科 | 4年 | |||
| 国際コミュニケーション学部 | 1年 | 2 | 2 | 3 |
| 2年 | 18 | 35 | 22 | |
| 3年 | 2 | 1 | ||
| 4年 | 1 | 1 | 3 |
お問い合わせ
外国語教育研究所
電話:0270-65-8511(内線561/562)
Email:flri-one@mail.gpwu.ac.jp
ページID:000196