ここから本文です。
教員一覧
俣野 美咲
2025年10月1日時点
| 氏名 | 俣野 美咲 MATANO Misaki |
|---|---|
| 所属 | 文学部文化情報学科/総合教養学科 |
| 職 | 講師 |
| reaserchmap | https://researchmap.jp/matanomisaki |
専門等
| 専門分野 | 社会階層論、家族社会学 |
|---|---|
| 担当科目 | データ分析入門、社会学、社会現象を考える、社会・文化系演習/環境・社会系演習 |
| 研究課題 | 三世代にわたる社会的不平等の再生産、世代間支援と社会的格差・不平等の関わり |
| 所属学会 |
日本社会学会、日本家族社会学会、日本教育社会学会、東北社会学会、東北社会学研究会、 Research Committee 28 on Social Stratification and Mobility (RC28) of the International Sociological Association, Population Association of America, Society for Longitudinal and Lifecourse Studies |
略歴等
| 主な学歴 | 2016年3月 | 武蔵大学 社会学部 社会学科 卒業 |
|---|---|---|
| 2018年3月 | 武蔵大学大学院 人文科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了 | |
| 2021年3月 | 武蔵大学大学院 人文科学研究科 社会学専攻 博士後期課程 修了 | |
| 学位 | 2021年3月 | 博士(社会学) |
| 主な職歴 | 2018年4月〜2021年3月 | 日本学術振興会特別研究員(DC1) |
| 2021年4月〜2025年3月 | 東京大学 社会科学研究所 特任助教 | |
| 2025年4月〜2025年4月 | プリンストン大学 Office of Population Research 客員研究員 | |
| 2025年5月〜2025年9月 | こども家庭庁 長官官房参事官(総合政策担当)付 EBPM検証・評価係長 | |
| 2025年10月〜 | 群馬県立女子大学 文学部 文化情報学科 講師 |
主要研究実績
| 著書 | 共著 | SPSSによる実践統計分析 | オーム社 | 2017年5月 |
|---|---|---|---|---|
| 論文 | 単著 | 親との死別経験からの立ち直り | 石田浩・石田賢示編著『格差社会のセカンドチャンスを探して―― 東大社研パネル調査にみる人生挽回の可能性』勁草書房,195-214 |
2024年2月 |
| 単著 | 家庭における子どもへの性教育の実践状況に家庭環境が及ぼす影響 | 『社会学研究』108: 53-73 | 2023年12月 | |
| 共著 | 東大社研パネル調査の知見からみる社会経済的不利の背景とその影響 | 『貧困研究』29: 46-55 | 2022年12月 | |
| 単著 | 若年・壮年期における親との再同居の規定要因 | 『ソシオロジスト』22: 125-143 | 2020年3月 | |
| 単著 | 青少年の避妊行動に及ぼすパートナーとのコミュニケーションの影響 | 『社会学年報』48: 129-137 | 2019年8月 | |
| 単著 | 若年期における親への経済的援助に対する出身階層の影響 | 『社会学研究』102: 171-191 | 2018年12月 | |
| 単著 | 成人子と親の援助関係に関する研究動向と展望 | 『武蔵文化論叢』18: 21-35 | 2018年3月 |
ページID:001209