全学部(学科)の志願者数・受験者数・合格者数・実質倍率・入学者数のデータです。
過去の実施状況についてはこちらをご覧ください。
2019年度 入学者選抜実施状況
学部・学科名 | 選抜方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 前期日程 | 30 | 174 | 155 | 44 | 37 |
後期日程 | 5 | 151 | 64 | 9 | 8 | |
AO入学 | 5 | 27 | 27 | 5 | 5 | |
推薦入学 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
特別選抜 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 375 | 269 | 68 | 60 | |
英米文化学科 | 前期日程 | 28 | 157 | 133 | 46 | 31 |
後期日程 | 5 | 105 | 39 | 7 | 4 | |
推薦入学 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40 | 273 | 183 | 60 | 42 | |
美学美術史学科 | 前期日程 | 15 | 48 | 44 | 17 | 15 |
後期日程 | 5 | 80 | 43 | 6 | 4 | |
AO入学 | 5 | 18 | 18 | 6 | 6 | |
推薦入学 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 30 | 155 | 114 | 36 | 32 | |
総合教養学科 | 前期日程 | 10 | 151 | 135 | 14 | 12 |
AO入学 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | |
推薦入学 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 177 | 161 | 25 | 23 | |
文学部合計 | 前期日程 | 83 | 530 | 467 | 121 | 95 |
後期日程 | 15 | 336 | 146 | 22 | 16 | |
AO入学 | 15 | 56 | 56 | 17 | 17 | |
推薦入学 | 27 | 54 | 54 | 28 | 28 | |
特別選抜 | 若干名 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
合計 | 140 | 980 | 727 | 189 | 157 | |
国際コミュニケーション学部 | 前期日程 | 30 | 94 | 75 | 55 | 44 |
後期日程 | 5 | 71 | 28 | 5 | 2 | |
AO入学 | 10 | 32 | 32 | 11 | 11 | |
推薦入学 | 15 | 26 | 26 | 16 | 16 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 60 | 224 | 162 | 88 | 74 | |
両学部計 | 前期日程 | 113 | 624 | 542 | 176 | 139 |
後期日程 | 20 | 407 | 174 | 27 | 18 | |
AO入学 | 25 | 88 | 88 | 28 | 28 | |
推薦入学 | 42 | 80 | 80 | 44 | 44 | |
特別選抜 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
合計 | 200 | 1,204 | 889 | 277 | 231 |
入学者選抜実施結果
全学部(学科)の合格者の最高点・最低点、倍率等のデータです。
2019年度 入学者選抜実施結果
学 科 | 試験区分 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 満点 | 実質倍率 (受験者/合格者) | 追加合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 国文学科 |
前期日程 | 総合点 | 556.6 | 460.8 | 700 | 3.5 | - |
後期日程 | 総合点 | 486.8 | 457.4 | 600 | 7.1 | - | |
文学部 英米文化学科 |
前期日程 | 総合点 | 601.0 | 517.0 | 750 | 2.9 | - |
後期日程 | 総合点 | 566.0 | 508.0 | 650 | 5.6 | - | |
文学部 美学美術史学科 |
前期日程 | 総合点 | 536.0 | 454.0 | 650 | 2.6 | - |
後期日程 | 総合点 | 548.0 | 491.0 | 650 | 7.2 | - | |
文学部 総合教養学科 |
前期日程 | 総合点 | 501.0 | 458.0 | 650 | 9.6 | - |
国際コミュニケーション学部 | 前期日程 | 総合点 | 350.1 | 307.3 | 400 | 1.4 | - |
後期日程 | 総合点 | 390.0 | 372.5 | 400 | 5.6 | - |