入試情報【Entrance examination information】

その他の入学者情報(大学概要「入学者の状況」)

入学者の状況(平成30年4月1日現在)

学部学科別入学者状況表

学部・学科入学定員志願者受験者合格者入学者(a)(a)のうち県内県内比率転編入
入学定員入学者
国文学科 50 317 247 78 60 26 43.3% 5 2
英米文化学科 40 290 205 74 60 22 36.7% 5 2
美学美術史学科 30 108 65 38 36 10 27.8% 3 4
総合教養学科 20 55 50 29 22 12 54.5% 2 0
文学部 計 140 770 567 219 178 70 39.3% 15 8
国際コミュニケーション学部 60 316 233 98 71 31 43.7% 6 2
合計 200 1,086 800 317 249 101 40.6% 21 10

出身高校所在地別入学者状況表

北海道 8 埼玉県 21 岐阜県 3 鳥取県 0 佐賀県 0
青森県 5 千葉県 2 静岡県 4 島根県 2 長崎県 0
岩手県 0 東京都 1 愛知県 3 岡山県 0 熊本県 0
宮城県 5 神奈川県 0 三重県 2 広島県 0 大分県 1
秋田県 6 新潟県 8 滋賀県 0 山口県 0 宮崎県 0
山形県 5 富山県 3 京都府 2 徳島県 0 鹿児島県 0
福島県 14 石川県 2 大阪府 1 香川県 0 沖縄県 1
茨城県 19 福井県 2 兵庫県 1 愛媛県 0 海外 0
栃木県 17 山梨県 1 奈良県 1 高知県 0  -   
群馬県 102 長野県 4 和歌山県 3 福岡県 0 249


大学院研究科・専攻別入学者の状況

研究科・専攻入学定員志願者受験者合格者入学者(a)(a)のうち男性(a)のうち本学出身
日本文学専攻 5 4 4 4 4 0 4
英米文化専攻 5 1 1 1 1 0 1
芸術学専攻 5 2 2 2 1 0 1
複合文化専攻 3 0 0 0 0 0 0
文学研究科 計 18 7 7 7 6 0 6
国際コミュニケーション研究科 10 0 0 0 0 0 0
合計 28 7 7 7 6 0 6

聴講生・研究生状況表

 文学部国際コミュニケーション学部大学院
聴講生 3 0 5 8
特別聴講学生 1 0 0 1
研究生 0 0 0 0
科目等履修生 1 0 0 1
5 0 5 10
上