参加者の累計
3年度 | 2年度 | 令和元年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期留学者数 | 3 | 3 | 21 | 43 | 31 | 25 | 26 |
短期研修者数 | 6 | 4 | 53 | 61 | 37 | 55 | 66 |
合計 | 9 | 7 | 74 | 104 | 68 | 80 | 92 |
長期留学(令和3年度)
国名・地域名 | 大学等 | 人数 |
---|---|---|
フィリピン | デ・ラサール大学 | 1 |
カナダ | ヒューロン大学 | 2 |
合計 | 3 |
※ デ・ラサール大学はオンラインでの長期留学
学部・学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 学部計 | 大学院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 0 | 0 | |||||
英米文化学科 | 0 | 0 | |||||
美学美術史学科 | 0 | 0 | |||||
総合教養学科 | 0 | 0 | |||||
国際コミュニケーション学部 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
合計 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
短期研修(令和3年度)
国 | 大学・研修先名 | 人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | ディーキン大学附属語学学校 | 1 | ||||||
アメリカ | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 2 | ||||||
マルタ | マルタ大学 | 1 | ||||||
カナダ | ILAC Kiss | 1 | ||||||
韓国 | 慶熙大学校 | 1 | ||||||
合計 | 6 |
※ 全てオンラインで実施
学部・学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 学部計 | 大学院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 0 | 0 | |||||
英米文化学科 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
美学美術史学科 | 0 | 0 | |||||
総合教養学科 | 0 | 0 | |||||
国際コミュニケーション学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
合計 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
【お問い合わせ】
外国語教育研究所
電話 0270-65-8511(内線561/562)
Email flri-one@mail.gpwu.ac.jp