永井バス時刻表 2019.10.1現在(平成27年4月1日改正)
新町駅発 | 県立女子大前 | 新町駅着 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
着 | 発 | |||
07:26 | 07:36 | 06:58 | 07:10 | ●土日祝運休 |
08:38 | 08:47 | 08:08 | 08:25 | |
9:35 (9:43) |
9:44 (9:52) |
9:08 |
9:20 |
|
10:25 | 10:34 | 10:03 | 10:15 | |
11:50 | 11:59 | 11:28 | 11:40 | |
13:38 | 13:47 | 13:13 | 13:25 | |
15:30 | 15:39 | 14:38 | 14:50 | |
16:58 | 17:07 | 16:23 | 16:35 | |
18:48 (18:30) |
18:57 (18:39) |
18:00 |
18:15 |
|
20:15 | 20:24 | 19:48 | 20:00 | ●土日祝運休 |
21:05 | 21:14 | 20:48 | 21:00 | ●土日祝運休 |
※( )のある便は、土日祝日は、下段( )内の時刻で運行
前橋駅発 | 玉村町役場 | 県立女子大前 | 玉村町役場 | 前橋駅着 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | |||
8:10 | 8:50 (8:45) |
9:00 | 9:08 | 8:47 | 8:58 | 9:10 | 9:45 | |
9:00 | 9:35 | 9:55 | 10:03 | 9:44 (9:52) |
9:55 (10:03) |
10:10 | 10:45 | |
10:40 | 11:15 | 11:20 | 11:28 | 10:34 | 10:45 | 11:05 | 11:40 | |
11:40 | 12:15 | - | - | 11:59 | 12:10 | 12:35 | 13:10 | |
13:48 | 14:23 | 14:30 | 14:38 | 13:47 | 13:58 | 14:05 | 14:40 | |
15:30 | 16:05 | 16:15 | 16:23 | 15:39 | 15:50 | 16:05 | 16:40 | |
16:58 | 17:38 (17:33) |
17:50 | 18:00 | 17:07 | 17:18 | 17:33 | 18:10 (18:08) |
|
17:58 | 18:38 (18:33) |
- | - | - | - | - | - | |
18:55 | 19:35 | 19:40 | 19:48 | 18:57 | 19:08 | 19:20 | 19:55 | ●土日祝運休 |
20:30 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | ●土日祝運休 |
※( )のある便は、土日祝日は下段( )内の時刻で運行
永井バスの路線バスは「Google マップ™」で経路検索ができます。目的地を「群馬県立女子大学」で検索すると、現在地から目的地までの電車やバスの時刻や、
目的地までの経路と所用時分が表示されます。検索はこちらからどうぞ
群馬中央バス時刻表 2019.10.1現在(平成25年6月17日改正)
高崎駅発 (西口1番) | 県立女子大学 | 高崎駅着 (西口) | ||
---|---|---|---|---|
着 | 発 | |||
平日(月~金) | 07:50 | 08:30 | 07:05 | 07:45 |
09:45 | 10:20 | 08:45 | 09:25 | |
11:55 | 12:30 | 10:40 | 11:15 | |
13:50 | 14:25 | 12:50 | 13:25 | |
15:30 | 16:05 | 14:40 | 15:15 | |
17:15 | 17:55 | 16:20 | 16:55 | |
19:10 | 19:50 | 18:10 | 18:50 | |
20:40 | 21:10 | 20:00 | 20:30 | |
土・日・祝日 | ||||
09:45 | 10:20 | 08:45 | 09:25 | |
11:55 | 12:30 | 10:40 | 11:15 | |
13:50 | 14:25 | 12:40 | 13:15 | |
15:30 | 16:05 | 14:40 | 15:15 | |
17:20 | 18:00 | 16:20 | 16:55 |
伊勢崎駅発 | 県立女子大学 | 伊勢崎駅着 | ||
---|---|---|---|---|
着 | 発 | |||
平日(月~金) | 08:05 | 08:30 | 08:45 | 09:15 |
09:50 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | |
12:10 | 12:40 | 12:50 | 13:20 | |
13:55 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | |
17:25 | 17:55 | 18:05 | 18:35 |
※「女子大~伊勢崎駅間」は、土日祝日は全便運休となります。